Sughero ICB
Criteri Ambientali Minimi
Il pannello CORKPAN e tutti i suoi derivati soddisfano al 100% i requisiti introdotti dai CAM, sia per la salubrità del materiale, che per l'origine riciclata della materia prima.
I CAM, modificati con DM 23.06.2022, rappresentano una revisione alla prima stesura del 2017 e definiscono requisiti prestazionali minimi o migliorativi in termini di prestazioni ambientali dei materiali impiegati nella progettazione di edilizia pubblica.
In questo scenario, anche il sughero espanso CORKPAN e quello ISOCORK sono chiamati a soddisfare specifici requisiti ti prodotto e a contribuire a premialità a livello progettuale, secondo le rispondenze di seguito riportate.
DM 23.06.2022 in vigore dal 6 dicembre 2022
Riferimento | Descrizione | CORKPAN e derivati | ISOCORK |
---|---|---|---|
2.5.1 | Emissione negli ambienti confinati | Dichiarazione CAM 2.5.1 ICB Amorim + certificati di prova | Dichiarazione CAM 2.5.1 ICB Isocork + Test LQAI |
2.5.6 | Prodotti legnosi (b.) | Certificati ANAB-ICEA o natureplus (Etichetta ambientale Tipo 1 EN 14024) | – |
2.5.7 | Isolanti termici e acustici | Dichiarazione CAM 2.5.7 ICB Amorim e Scheda di sicurezza | Dichiarazione CAM 2.5.7 ICB Isocork e schede di sicurezza |
3.2.8 | Emissioni indoor | Dichiarazione CAM 3.2.8 ICB Amorim + certificati di prova | Dichiarazione CAM 3.2.8 ICB Isocork + Test LQAI |
Inoltre, contribuiscono al soddisfacimento dei seguenti criteri di progetto:
Riferimento | Descrizione | CORKPAN e derivati | ISOCORK |
---|---|---|---|
2.4.14 | Disassemblaggio a fine vita | Schede tecniche e istruzioni di posa | Schede tecniche e istruzioni di posa |
3.2.3 | Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione | Certificazioni e Schede tecniche | Certificazioni e Schede tecniche |
3.2.10 | Etichettature ambientali | Certificati ANAB-ICEA o natureplus (Etichetta ambientale Tipo 1 EN 14024) | – |
4.3.4 | Materiali rinnovabili | EPD (ISO 14025), Certificati ANAB-ICEA e natureplus (Etichetta ambientale Tipo 1 EN 14024) | – |
Scarica le dichiariazioni sintetiche di rispondenza ai CAM [23.06.2022]
Sughero espanso e SUPERBONUS 110%
Il Decreto “Rilancio” del maggio 2020 ha introdotto come vincolo per l’accesso al Superbonus 110% in materia di isolamento delle porzioni opache, l’impiego di materiali isolanti rispondenti ai CAM (p.to 2.4.2.9) secondo le prescrizioni del DM 11.10.2017 in vigore dal 11 ottobre 2017 al 3 dicembre 2022
Riferimento | Descrizione | CORKPAN | ISOCORK |
---|---|---|---|
2.3.5.5 | Emissione dei materiali (per impieghi a vista in interno) | Test LQAI | Test LQAI |
2.4.1.1 | Disassemblabilità (CORK-SELF ZERO) | Scheda tecnica – certificabile da DL | – |
2.4.1.2 | Materia recuperata o riciclata | Recycled di ICEA | – |
2.4.1.3 | Assenza di sostanze pericolose | Scheda di sicurezza | Scheda di sicurezza |
2.4.2.9 | Materiali isolanti termici e acustici (requisito utile per Superbonus 110%) | Dichiarazione del legale rappresentante | Dichiarazione del legale rappresentante |
2.6.4 | Materia prima rinnovabile | Certificato ANAB-ICEA | EPD |
Per i pannelli in sughero espanso CORKPAN e ISOCORK, la rispondenza al requisito specifico si limita alla prima parte del p.to 2.4.2.9 e si soddisfa con una dichiariazione emessa dal Legale Rappresentante dell’azienda importatrice.
Scarica la dichiarazione per Superbonus 110% per CORKPAN e quella per ISOCORK.